白酒概念28日主力净流入6.82亿元,贵州茅台、五粮液居前
2月28日,白酒概念下跌0.57%,今日主力资金流入6.82亿元,概念股10只上涨,38只下跌。
完美真人APP官方主力资金净流入居前的分别为贵州茅台(4.5亿元)、五粮液(1.37亿元)、岩石股份(1.15亿元)、酒鬼酒(7797.05万元)、舍得酒业(5459.8万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1500.79 | 1.03 | 4.50亿元 | 5.31 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 131.58 | -0.88 | 1.37亿元 | 3.03 |
3 | 600696 | 岩石股份 | 12.28 | 10.04 | 1.15亿元 | 38.3 |
4 | 000799 | 酒鬼酒 | 48.52 | 1.23 | 7797.05万元 | 9.54 |
5 | 600702 | 舍得酒业 | 56.04 | 0.09 | 5459.80万元 | 5.62 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 167.85 | -0.02 | 4206.76万元 | 6.02 |
7 | 600779 | 水井坊 | 48.52 | -0.1 | 4152.53万元 | 6.71 |
8 | 000995 | 皇台酒业 | 14.59 | 2.39 | 2761.96万元 | 6.66 |
9 | 600238 | 海南椰岛 | 7.02 | 10.03 | 2595.70万元 | 7.19 |
10 | 000860 | 顺鑫农业 | 17.41 | -0.63 | 1590.14万元 | 4.66 |
本文源自金融界